Armory
Look up any World of Warcraft character by region, realm and name: gear, item level, spec, guild and PvP, read from Blizzard. Add yours and it joins the unit's board.
The unit’s characters
Nobody has added a character yet. Look yours up and press “This is mine”.
WoW Token (TW): 626,459 gold
Rated PvP ladder
| # | Character | Realm | Rating | Won-Lost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丝袜法爷 | shadowmoon | 3861 | 556-4 |
| 2 | 琴琴川 | skywall | 3830 | 471-5 |
| 3 | 马特猪 | world-tree | 3493 | 136-129 |
| 4 | 牛曰天 | crystalpine-stinger | 3483 | 284-333 |
| 5 | 琴川琴川 | queldorei | 3472 | 223-253 |
| 6 | 淘淘琴川網游 | world-tree | 3447 | 154-145 |
| 7 | 高高兴兴 | order-of-the-cloud-serpent | 3433 | 201-243 |
| 8 | 你好嗎小鬥 | skywall | 3424 | 223-193 |
| 8 | 聖光給我鬥神 | shadowmoon | 3424 | 223-193 |
| 8 | 岚岚龙 | spirestone | 3424 | 202-193 |
| 11 | 夜合歡 | silverwing-hold | 3393 | 98-86 |
| 12 | 伊利斯翠 | crystalpine-stinger | 3384 | 98-87 |
| 13 | 只抽利群 | world-tree | 3374 | 98-90 |
| 14 | 鬥士龍找童童 | crystalpine-stinger | 3344 | 229-0 |
| 14 | 鬥士龍找童童 | whisperwind | 3344 | 228-0 |
| 16 | 人之初性本善 | shadowmoon | 3332 | 98-94 |
| 17 | 普萊特 | silverwing-hold | 3327 | 98-53 |
| 18 | 鼻毛 | hellscream | 3318 | 98-92 |
| 18 | 美瑛 | chillwind-point | 3318 | 98-92 |
| 18 | Jerome | icecrown | 3318 | 98-92 |
| 21 | 鬥士龍找鬥神 | nightsong | 3299 | 127-0 |
| 21 | 鬥士龍丨鬥神 | demon-fall-canyon | 3299 | 127-0 |
| 23 | 薩魯法爾 | menethil | 3296 | 98-104 |
| 24 | Blackhorn | lights-hope | 3292 | 98-78 |
| 25 | 童童光速打龍 | world-tree | 3264 | 100-0 |
| 26 | 不要練太狀 | menethil | 3252 | 98-83 |
| 27 | 孤雲獨去閒 | arthas | 3237 | 98-13 |
| 27 | 乂馬小馬乂丶 | sundown-marsh | 3237 | 98-13 |
| 29 | Ttwywow | arygos | 3189 | 95-137 |
| 30 | 黑人喫水果 | spirestone | 3188 | 98-92 |
| 31 | 四窝一 | shadowmoon | 3164 | 486-590 |
| 31 | 搅屎棍 | bleeding-hollow | 3164 | 261-334 |
| 31 | 小猫狗 | hellscream | 3164 | 215-334 |
| 34 | 童童什麽都有 | arygos | 3157 | 90-0 |
| 35 | 怪一術一叔 | shadowmoon | 3137 | 99-85 |
| 36 | 冰雪寒撒 | shadowmoon | 3125 | 98-103 |
| 36 | 聖殿骑士 | silverwing-hold | 3125 | 98-103 |
| 36 | 為戰而來 | zealot-blade | 3125 | 98-104 |
| 39 | 千雪 | crystalpine-stinger | 3119 | 98-105 |
| 39 | 狐丸 | spirestone | 3119 | 98-105 |
| 39 | 月半 | zealot-blade | 3119 | 98-105 |
| 42 | 不凡咖哩酥 | sundown-marsh | 3096 | 98-104 |
| 43 | 冷瀑飛潮 | shadowmoon | 3075 | 98-94 |
| 44 | 吉村卓 | icecrown | 3045 | 98-105 |
| 45 | 太神拉 | shadowmoon | 3044 | 98-103 |
| 46 | 少祭司螞蟻 | arthas | 3032 | 98-101 |
| 46 | 杀满 | sundown-marsh | 3032 | 98-101 |
| 46 | Seraphina | chillwind-point | 3032 | 98-101 |
| 49 | 低調系 | shadowmoon | 3026 | 98-102 |
| 50 | 鬥士龍找童童 | arthas | 3023 | 129-107 |
| 51 | 荥莹 | chillwind-point | 3022 | 98-96 |
| 51 | Altriaex | world-tree | 3022 | 98-99 |
| 51 | 穿越者蝦仁 | world-tree | 3022 | 98-99 |
| 54 | 伊佛烈特 | menethil | 3021 | 98-96 |
| 55 | 冰猫 | bleeding-hollow | 2994 | 98-96 |
| 55 | 艾利偷偷來 | nightsong | 2994 | 98-96 |
| 57 | 奧特琳德 | crystalpine-stinger | 2981 | 99-66 |
| 58 | 東亞勁夫 | crystalpine-stinger | 2973 | 76-62 |
| 59 | 未夜青岚 | stormscale | 2971 | 98-114 |
| 60 | 鬥神光速出龍 | world-tree | 2950 | 112-89 |
| 61 | 神秘的尼特族 | world-tree | 2910 | 100-98 |
| 62 | 超硬帕拉丁 | queldorei | 2888 | 100-99 |
| 63 | Angelmaycry | queldorei | 2883 | 98-101 |
| 64 | 點點和滴滴 | sundown-marsh | 2865 | 99-106 |
| 65 | 童童戰場英雄 | chillwind-point | 2826 | 70-64 |
| 66 | 一直噴 | hellscream | 2803 | 101-7 |
| 67 | 伙鸡味锅巴 | arthas | 2786 | 79-435 |
| 68 | 易烊牽狗 | queldorei | 2784 | 68-26 |
| 69 | Diendchan | shadowmoon | 2781 | 111-99 |
| 70 | 琴川辋游 | sundown-marsh | 2778 | 77-436 |
| 71 | 淘寶童童網遊 | dragonmaw | 2766 | 72-163 |
| 72 | 不屑 | skywall | 2762 | 99-89 |
| 73 | 薩納雷 | shadowmoon | 2735 | 99-95 |
| 73 | 槓拎娘几芭哩 | crystalpine-stinger | 2735 | 99-95 |
| 75 | 法妖 | shadowmoon | 2714 | 75-410 |
| 76 | 夜雨繁星 | bleeding-hollow | 2688 | 64-54 |
| 77 | 緋芯月 | stormscale | 2682 | 106-102 |
| 78 | 天堂真緒 | silverwing-hold | 2652 | 99-79 |
| 79 | Gxbb | world-tree | 2646 | 106-104 |
| 80 | Ltno | sundown-marsh | 2625 | 138-110 |
| 81 | 滷奚隹雞隹 | sundown-marsh | 2623 | 162-113 |
| 81 | 莣蔇苨 | whisperwind | 2623 | 103-93 |
| 83 | 可莉餅 | world-tree | 2621 | 107-100 |
| 84 | 單身狗詛咒 | world-tree | 2615 | 110-92 |
| 84 | 大腳老李 | silverwing-hold | 2615 | 110-94 |
| 86 | 無情痕 | hellscream | 2608 | 101-102 |
| 87 | 莫不靜好 | world-tree | 2595 | 109-104 |
| 88 | 聖天使米迦勒 | queldorei | 2589 | 99-93 |
| 89 | Pyrra | chillwind-point | 2574 | 100-110 |
| 90 | Vox | zealot-blade | 2559 | 99-83 |
| 91 | 绿薄荷 | world-tree | 2529 | 107-106 |
| 92 | 水庫浪子 | hellscream | 2516 | 101-84 |
| 93 | 下方加微 | world-tree | 2501 | 59-84 |
| 94 | 童童四字傳奇 | nightsong | 2496 | 56-61 |
| 95 | 小溢 | krol-blade | 2494 | 99-98 |
| 96 | 薙草稻光 | hellscream | 2428 | 55-49 |
| 97 | 小黃龍 | icecrown | 2424 | 53-42 |
| 98 | Bigpoppa | stormscale | 2417 | 99-97 |
| 98 | 真正的米凱爾 | arygos | 2417 | 99-97 |
| 98 | 冰騎淋 | sundown-marsh | 2417 | 99-97 |
Season 42, top 100, from Blizzard’s leaderboard API. Updated every half hour.
Characters read from Blizzard’s Battle.net API and kept for half an hour. World of Warcraft is a trademark of Blizzard Entertainment. CNC is a fan community and is not affiliated with Blizzard.
World of Warcraft and its content belong to its developers and publishers. Crayons N Controllers is a fan site, not affiliated with or endorsed by them. Game names, art and text are used for fan commentary and belong to their owners.