Armory
Look up any World of Warcraft character by region, realm and name: gear, item level, spec, guild and PvP, read from Blizzard. Add yours and it joins the unit's board.
The unit’s characters
Nobody has added a character yet. Look yours up and press “This is mine”.
WoW Token (TW): 639,964 gold
Rated PvP ladder
| # | Character | Realm | Rating | Won-Lost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烘乾龍來 | hellscream | 2397 | 100-44 |
| 2 | 愛慕 | arygos | 2312 | 100-85 |
| 3 | Gwhizz | silverwing-hold | 2297 | 129-155 |
| 4 | 甜奶鼠 | world-tree | 2295 | 189-211 |
| 5 | 佛渡有緣人 | dragonmaw | 2204 | 89-69 |
| 6 | 心頭滅却 | whisperwind | 2202 | 66-36 |
| 7 | 戈墨 | bleeding-hollow | 2147 | 72-68 |
| 8 | 南巴萬 | crystalpine-stinger | 2126 | 99-95 |
| 9 | 雅儿贝德 | wrathbringer | 2111 | 47-42 |
| 10 | 我十二了 | silverwing-hold | 2026 | 43-40 |
| 11 | Valentine | arygos | 2024 | 43-39 |
| 12 | 芭格娜羅斯 | wrathbringer | 2022 | 81-88 |
| 13 | 久留美 | hellscream | 2015 | 42-41 |
| 14 | 嘗嘗我的灼燒 | sundown-marsh | 1999 | 43-12 |
| 15 | 伍林 | nightsong | 1995 | 84-99 |
| 16 | 玩命賊 | menethil | 1988 | 95-84 |
| 16 | 跳跳紫 | menethil | 1988 | 95-84 |
| 18 | 一王小虎一 | wrathbringer | 1951 | 134-34 |
| 19 | 聖無遺蹤 | frostmane | 1950 | 113-23 |
| 20 | 青光 | dragonmaw | 1942 | 38-11 |
| 21 | 胭脂 | hellscream | 1913 | 38-44 |
| 22 | Chickovo | zealot-blade | 1910 | 38-29 |
| 23 | Despression | arygos | 1908 | 49-54 |
| 24 | 艾瑞曼 | bleeding-hollow | 1906 | 91-88 |
| 25 | 共吼力系 | zealot-blade | 1890 | 64-32 |
| 26 | 笑德 | world-tree | 1885 | 47-53 |
| 27 | Rebelhear | silverwing-hold | 1859 | 41-50 |
| 28 | 羊文学 | hellscream | 1856 | 37-45 |
| 29 | 死神之靈 | hellscream | 1823 | 29-8 |
| 30 | Teleport | wrathbringer | 1813 | 80-102 |
| 31 | Sainti | wrathbringer | 1810 | 29-31 |
| 32 | 邪視 | arygos | 1809 | 29-33 |
| 33 | 電后利系 | shadowmoon | 1807 | 29-32 |
| 34 | 龘飄淼之燚龘 | bleeding-hollow | 1805 | 29-27 |
| 35 | 裘加加 | shadowmoon | 1798 | 66-74 |
| 35 | 嗷巫嗷巫 | bleeding-hollow | 1798 | 65-74 |
| 37 | Drsar | arygos | 1793 | 29-35 |
| 38 | Paulababy | silverwing-hold | 1736 | 27-35 |
| 39 | 丹丹 | silverwing-hold | 1693 | 36-36 |
| 40 | 太子 | silverwing-hold | 1690 | 35-37 |
| 41 | 瓦妹 | silverwing-hold | 1689 | 30-31 |
| 41 | Lv | silverwing-hold | 1689 | 30-31 |
| 43 | 瓦姐 | silverwing-hold | 1678 | 35-37 |
| 43 | 皇妃 | silverwing-hold | 1678 | 35-37 |
| 45 | 伍夏 | stormscale | 1676 | 71-103 |
| 46 | 石女 | silverwing-hold | 1674 | 30-30 |
| 46 | 萌姐 | silverwing-hold | 1674 | 30-30 |
| 48 | Mikano | silverwing-hold | 1669 | 24-22 |
| 49 | 瓦娘 | silverwing-hold | 1627 | 27-29 |
| 49 | 女妖 | silverwing-hold | 1627 | 27-29 |
| 51 | Mc | silverwing-hold | 1613 | 27-27 |
| 51 | 半龍 | silverwing-hold | 1613 | 27-27 |
| 53 | 褲檔裡有條龍 | hellscream | 1612 | 20-12 |
| 54 | 東南山 | silverwing-hold | 1607 | 19-9 |
| 55 | 黃泉旅人 | dragonmaw | 1588 | 59-85 |
| 56 | Blindfist | arthas | 1583 | 18-9 |
| 56 | 薛迪克 | whisperwind | 1583 | 39-54 |
| 58 | Fortyrt | sundown-marsh | 1575 | 18-17 |
| 59 | 挖打喜挖 | arthas | 1573 | 18-7 |
| 60 | 銀色極光 | chillwind-point | 1563 | 28-36 |
| 61 | 女王 | silverwing-hold | 1551 | 84-84 |
| 61 | 丹姐 | silverwing-hold | 1551 | 83-85 |
| 63 | 酒天玄狐 | frostmane | 1546 | 78-190 |
| 64 | Mg | silverwing-hold | 1539 | 82-87 |
| 64 | 月梅 | silverwing-hold | 1539 | 82-87 |
| 66 | 馬小玲 | wrathbringer | 1538 | 82-203 |
| 67 | 南疤萬 | crystalpine-stinger | 1534 | 82-105 |
| 68 | 天幽 | sundown-marsh | 1528 | 17-15 |
| 69 | 法諾 | frostmane | 1437 | 51-74 |
| 70 | 香晴 | queldorei | 1415 | 61-61 |
| 71 | 聖之瑩 | whisperwind | 1402 | 61-61 |
| 71 | 琉玲 | whisperwind | 1402 | 31-31 |
| 71 | 土靈妹妹 | wrathbringer | 1402 | 38-70 |
| 74 | 楓希子 | whisperwind | 1401 | 30-30 |
| 74 | 紫蝶菲 | menethil | 1401 | 40-54 |
| 76 | 莉奈 | menethil | 1400 | 39-54 |
| 77 | 郁江 | shadowmoon | 1398 | 30-32 |
| 78 | 仙場誠牙 | whisperwind | 1389 | 30-30 |
| 79 | 里歐 | crystalpine-stinger | 1306 | 14-11 |
| 80 | 呢個死賊仔 | demon-fall-canyon | 1265 | 16-26 |
| 81 | Maho | spirestone | 1247 | 13-0 |
| 81 | 里昂亞瑟 | stormscale | 1247 | 13-1 |
| 83 | 伍光 | nightsong | 1204 | 27-53 |
| 84 | 心願 | spirestone | 1172 | 13-4 |
| 85 | 大哈拉祖斯 | wrathbringer | 1156 | 17-33 |
| 86 | 味噌龍蝦湯 | menethil | 1152 | 12-0 |
| 87 | 寒霜無盡 | dragonmaw | 1141 | 18-37 |
| 88 | 哈修羅煞娜 | demon-fall-canyon | 1056 | 11-20 |
| 89 | 赤水玄珠 | crystalpine-stinger | 1053 | 11-4 |
| 90 | 荷瑞斯特 | bleeding-hollow | 1051 | 11-2 |
| 91 | 五碗飯 | crystalpine-stinger | 1049 | 11-3 |
| 92 | 南八萬 | crystalpine-stinger | 1033 | 11-23 |
| 93 | 我的壞在夜晚 | shadowmoon | 960 | 10-0 |
| 93 | 沒熟的魚 | sundown-marsh | 960 | 10-0 |
| 95 | Anglelababy | crystalpine-stinger | 959 | 10-6 |
| 96 | 偏激肥宅 | wrathbringer | 864 | 9-1 |
| 96 | 鯖邤茤葎 | bleeding-hollow | 864 | 9-1 |
| 96 | 嘗嘗我的燃火 | sundown-marsh | 864 | 9-3 |
| 99 | 泰弗斯 | bleeding-hollow | 858 | 9-16 |
| 100 | 黑澤彤 | frostmane | 852 | 9-1 |
Season 42, top 100, from Blizzard’s leaderboard API. Updated every half hour.
Characters read from Blizzard’s Battle.net API and kept for half an hour. World of Warcraft is a trademark of Blizzard Entertainment. CNC is a fan community and is not affiliated with Blizzard.
World of Warcraft and its content belong to its developers and publishers. Crayons N Controllers is a fan site, not affiliated with or endorsed by them. Game names, art and text are used for fan commentary and belong to their owners.